В Нижнеломовский район как административно-территориальное образование входят 1 городское поселение и 10 сельских поселений.
Всего по состоянию на 01.01.2023г. население составляет 35895 человек.
| № | Муниципальное образование | Административный центр | Население |
| Городское поселение: | 20278 | ||
| 1 | город Нижний Ломов | город Нижний Ломов | 20278 |
| Сельские поселения: | 15617 | ||
| 2 | Атмисский сельсовет | село Атмис | 1313 |
| 3 | Большехуторский сельсовет | село Большие Хутора | 1574 |
| 4 | Верхнеломовский сельсовет | село Верхний Ломов | 3464 |
| 5 | Виргинский сельсовет | село Вирга | 852 |
| 6 | Голицынский сельсовет | село Голицыно | 1521 |
| 7 | Кривошеевский сельсовет | село Кривошеевка | 2489 |
| 8 | Кувак-Никольский сельсовет | село Кувак-Никольское | 1804 |
| 9 | Новопятинский сельсовет | село Новая Пятина | 345 |
| 10 | Норовский сельсовет | село Норовка | 1488 |
| 11 | Усть-Каремшинский сельсовет | село Усть-Каремша | 767 |
